会社概要
| 社 名 | 沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 Okinawa Coca-Cola Bottling Co.,Ltd. |
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和43年2月22日 |
| 本社所在地 | 〒901-2555 沖縄県浦添市伊祖五丁目14番1号 TEL 098-877-5255 (代表) FAX 098-879-4527 |
| 資本金 | 1億円(2022年6月15日〜) |
| 決算期 | 12月 |
| 従業員 | 249名 (2024年6月現在) |
| 販売地域 | 沖縄県 |
| 事業内容 | コカ・コーラ、スプライト、ファンタ、ジョージア、アクエリアス、い・ろ・は・す、爽健美茶、綾鷹、煌(ファン)、紅茶花伝、茶流彩彩さんぴん茶等の清涼飲料水の製造販売 |
| 関係会社 | 株式会社 丸仁ホールディングス 株式会社 琉仁カスタマーサービス REX株式会社 |
役員(2025年3月21日付け)
| 代表取締役社長 | 小山 良彦 |
|---|---|
| 取締役 | 水野 竜太 |
| 取締役 | 加島 純 |
| 取締役相談役(非常勤) | 高梨 圭二 |
| 監査役(非常勤) | 田中 行雄 |
執行役員(2025年4月1日付け)
| 常務執行役員 | 鮎澤 和夫 |
|---|---|
| 執行役員 | 比嘉 良友 |
| 執行役員 | 下地 聡 |
| 執行役員 | 福田 繁 |
子会社の役員体制
【株式会社 琉仁カスタマーサービス】
(2025年4月1日付け)
| 代表取締役社長 | 小山 良彦 |
|---|---|
| 取締役副社長(非常勤) | 嘉陽 功 |
| 取締役(非常勤) | 鮎澤 和夫 |
| 取締役(非常勤) | 金子 圭一 |
| 監査役(非常勤) | 田中 行雄 |
【REX 株式会社】
(2025年4月1日付け)
| 代表取締役社長 | 嘉陽 功 |
|---|---|
| 取締役(非常勤) | 小山 良彦 |
| 取締役(非常勤) | 水野 竜太 |
| 取締役(非常勤) | 加島 純 |
| 監査役(非常勤) | 田中 行雄 |
県内営業所
| 本社 | 〒901-2555 沖縄県浦添市伊祖5-14-1 TEL:098-877-5255 (代表) |
|---|---|
| 浦添工場 | 〒901-2555 沖縄県浦添市伊祖5-14-1 |
| 機器サービス部 | 〒901-0617 沖縄県南城市玉城字愛地727 TEL:098-949-7882 |
| うるま営業所 | 〒904-1115 沖縄県うるま市石川伊波1472-1 TEL:098-965-7000 |
|---|---|
| 中部営業所 | 〒901-2405 沖縄県中城村字屋宜286 TEL:098-895-5191 |
| 豊見城営業所 | 〒901-0231 沖縄県豊見城市我那覇493 TEL:098-850-1029 |
| チェーンストア営業所 | 〒901-2555 沖縄県浦添市伊祖5-14-1 |
| 宮古営業所 | 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里819-1 |
| 久米島出張所 | 〒901-3123 沖縄県島尻郡久米島町大田332-1 |
| 八重山営業所 | 〒907-0024 沖縄県石垣市新川2094-4 |
沿革
| 年 | 内容 |
|---|---|
| 1946 |
|
| 1951 |
|
| 1956 |
|
| 1967 |
|
| 1968 |
|
| 1969 |
|
| 1970 |
|
| 1971 |
|
| 1972 |
|
| 1973 |
|
| 1974 |
|
| 1975 |
|
| 1976 |
|
| 1977 |
|
| 1978 |
|
| 1979 |
|
| 1980 |
|
| 1981 |
|
| 1982 |
|
| 1983 |
|
| 1984 |
|
| 1985 |
|
| 1986 |
|
| 1987 |
|
| 1988 |
|
| 1989 |
|
| 1990 |
|
| 1991 |
|
| 1992 |
|
| 1993 |
|
| 1994 |
|
| 1995 |
|
| 1996 |
|
| 1997 |
|
| 1998 |
|
| 1999 |
|
| 2000 |
|
| 2001 |
|
| 2002 |
|
| 2003 |
|
| 2004 |
|
| 2005 |
|
| 2006 |
|
| 2007 |
|
| 2008 |
|
| 2009 |
|
| 2010 |
|
| 2011 |
|
| 2012 |
|
| 2013 |
|
| 2014 |
|
| 2015 |
|
| 2016 |
|
| 2017 |
|
| 2018 |
|
| 2019 |
|
| 2020 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|














